Guia Inicial
- Sobre o Credit as a Service
- Operações de crédito
Métodos de Assinaturas
Guia do Desenvolvedor
- Guia de Integração Via API
APIs Reference
- Análises de Crédito
- Simulações
- Onboarding
- Contratação
- Garantias
- Impressão de Documentos
- Assinaturas
- Desembolso
Casos de Uso
- Capital de Giro com/sem Garantia
- Capital de Giro com/sem Garantia (Cessão BTG)
- Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
- Empréstimo Pessoal
- Home Equity
- Consignado Público e Privado
- Financiamento de Veículos
22 - Geração de Contrato
curl --request POST \
--url https://api.bmpdigital.moneyp.dev.br/Proposta/IncluirManualSimplificado \
--header 'Authorization: <api-key>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'IdempotencyKey: <idempotencykey>' \
--data '{
"dto": {
"documentoCliente": "<string>",
"documentoPromotor": "<string>",
"documentoParceiroCorrespondente": "<string>",
"observacoesVendedor": "<string>",
"codigoOperacao": "<string>",
"codigoVersaoCCB": 123,
"tipoIndiceFinan": 123,
"percIndiceFinan": 5000000000000,
"vlrSolicitado": 5000000000000000,
"prazo": 123,
"percJurosNegociado": 5000000000000,
"vlrIOF": 5000000000000000,
"percIOF": 5000000000000,
"percIOFAdicional": 5000000000000,
"vlrParcela": 5000000000000000,
"vlrTAC": 5000000000000000,
"vlrBoleto": 5000000000000000,
"dtPrimeiroVencto": "2023-11-07T05:31:56Z",
"vlrOutrasDespesas": 5000000000000000,
"vlrOutrosServicos": 5000000000000000,
"vlrSeguro": 5000000000000000,
"vlrCorban": 5000000000000000,
"vlrAvaliacao": 5000000000000000,
"vlrDespachante": 5000000000000000,
"vlrRegistro": 5000000000000000,
"vlrServTerceiro": 5000000000000000,
"vlrRegistroCartorio": 5000000000000000,
"vlrTxAdmMensal": 5000000000000000,
"vlrSeguroMensal1": 5000000000000000,
"vlrSeguroMensal2": 5000000000000000,
"hotMoney": true,
"nroDiasAcrescimoHotMoney": 123,
"rotativo": true,
"tipoContrato": "<string>",
"percRetencao": 5000000000000,
"vlrRetencao": 5000000000000000,
"vlrBlindagem": 5000000000000000,
"vlrAcessorios": 5000000000000000,
"vlrVistoria": 5000000000000000,
"vlrCertiDocs": 5000000000000000,
"propostaContaPagamentoDTO": {
"codigoBanco": 123,
"tipoConta": 123,
"agencia": "<string>",
"agenciaDig": "<string>",
"conta": "<string>",
"contaDig": "<string>",
"numeroBanco": "<string>",
"documentoFederalPagamento": "<string>",
"nomePagamento": "<string>"
},
"propostaLancamentos": [
{
"campoID": "<string>",
"vlrTransacao": 123,
"dtPagamento": "2023-11-07T05:31:56Z",
"linhaDigitavel": "<string>",
"codigoBanco": 123,
"numeroBanco": "<string>",
"tipoConta": 123,
"agencia": "<string>",
"agenciaDig": "<string>",
"conta": "<string>",
"contaDig": "<string>",
"documentoFederal": "<string>",
"nomePagamento": "<string>",
"documentoFederalCedente": "<string>",
"nomeCedente": "<string>"
}
]
},
"parametros": [
{
"nome": "<string>",
"valor": "<string>"
}
]
}'
{
"msg": "<string>",
"hasError": true,
"messages": [
{
"messageType": 1,
"code": "<string>",
"context": "<string>",
"description": "<string>",
"field": "<string>"
}
],
"codigo": "3c90c3cc-0d44-4b50-8888-8dd25736052a",
"numero": 123
}
Por meio deste endpoint, o parceiro pode incluir propostas de pessoa física e jurídica de forma manual e simplificada. É permitido que o integrador envie os campos da proposta e não sofrem alteração pelo nosso motor de cálculo interno. Validações:
- Verificação se o valor da parcela condiz com a taxa e valor enviado.
- Verificação se o IOF, quando se trata de pessoa física, o máximo será 3% e quando Pessoa jurídica, o máximo será 1,5%.
ID | Descrição |
---|---|
1 | Poupança |
2 | Conta Corrente |
Categoria | Operação | Ação | Código | Código Detalhado | Mensagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0078 | V0001 | Produto não configurado para esta integração | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0078 | V0002 | Número de parcelas não permitido para este produto | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0089 | V0001 | Código da Operação deve ser informado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0090 | V0001 | Campos [Percentual Retenção] e [Valor Retenção] preenchidos. Apenas 1 Tipo de Retenção deve ser informado. | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0108 | V0001 | Documento Federal deve ser informado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0108 | V0002 | Cliente não encontrado com o documento {documentoCliente} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0108 | V0003 | Cliente não cadastrado pelo parceiro de integração | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0110 | V0001 | Promotor não encontrado com o documento {documentoPromotor} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0111 | V0001 | Parceiro não encontrado com o documento {documentoParceiro} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0118 | V0001 | Tipo de Contrato informado inexistente | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0076 | V0001 | Produto não configurado para esta integração | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0076 | V0002 | Número de parcelas não permitido para este produto | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0076 | V0003 | Valor do IOF deve ser informado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0076 | V0004 | Percentual do IOF deve ser informado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0076 | V0005 | Percentual do IOF não pode ultrapassar {MaxIOFPF * 100}% para Pessoa Física | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0076 | V0006 | Percentual do IOF não pode ultrapassar {MaxIOFPJ * 100}% para Pessoa Jurídica | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0076 | V0007 | Data de primeiro vencimento é inválida | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0085 | V0001 | Empresa não encontrada com o documento {docEmpresaEspecifica} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0085 | V0002 | Empresa PJ não encontrada com o documento {docEmpresaEspecifica} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0085 | V0003 | Usuário não tem acesso a esta empresa {docEmpresaEspecifica} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0085 | V0004 | Produto x Rede não configurado {docEmpresaEspecifica} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0091 | V0001 | Valor Solicitado maior que o limite disponível de {saldo.VlrSaldoCredito.ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0001 | Produto HotMoney não configurado para esta integração | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0002 | Produto Rotativo não configurado para esta integração | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0003 | Proposta deve ser Rotativo ou HotMoney | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0004 | Cliente ainda não possui limite de crédito definido pela BMP | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0005 | Data de vencimento da primeira parcela não deve ser informada | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0006 | Taxa deve ser {limiteCreditoResult.LimiteCredito.PercJurosHotMoney.GetValueOrDefault(0).ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0007 | Valor de TAC deve ser {vlrTAC.ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0008 | Valor Solicitado maior que o limite disponível em HotMoney de {limiteCreditoResult.Saldo.VlrSaldoHotMoney.ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0009 | HotMoney permite apenas crédito em 1x | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0010 | Campo NroDiasAcrescimoPrimPagto deve ser preenchido com os valores [0 p/ 30d], [15 p/ 45d] e [30 p/ 60d] | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0011 | NroDiasAcrescimoPrimPagto deve ser 0, 15 ou 30 para 30, 45 e 60 dias respectivamente | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0012 | Campo NroDiasAcrescimoPrimPagto deve ser nulo ou zero | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0013 | Taxa deve ser {limiteCreditoResult.LimiteCredito.PercJurosRotativo.GetValueOrDefault(0).ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0014 | Valor de TAC deve ser {vlrTAC.ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0015 | Valor Solicitado maior que o limite disponível em Rotativo de {limiteCreditoResult.Saldo.VlrSaldoRotativo.ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0016 | Rotativo permite apenas crédito em 1x | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0017 | Campo NroDiasAcrescimoPrimPagto deve ser nulo ou zero | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0018 | Taxa deve ser {limiteCreditoResult.LimiteCredito.PercJurosCredito.GetValueOrDefault(0).ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0019 | Valor de TAC deve ser {vlrTAC.ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0086 | V0020 | Valor Solicitado maior que o limite disponível de {limiteCreditoResult.Saldo.VlrSaldoCredito.ToString("N2")} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0088 | V0001 | Taxa deve ser de {percJuros:N5} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0088 | V0002 | TAC deve ser de {vlrTACCalc:N2} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0088 | V0003 | Taxa deve ser {limiteCredito.PercJurosCredito.GetValueOrDefault(0):N2} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0088 | V0004 | Valor de TAC deve ser {tac:N2} | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0001 | Informe o Cliente | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0002 | Documento do Cliente é inválido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0003 | Modelo de cálculo inválido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0004 | Data de primeiro vencimento deve ser maior que a data de hoje | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0005 | Parceiro / Correspondente Bancário deve ser informado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0006 | A proposta deve ter valor mínimo de produtoRede.VlrPropostaMinimo.Value.ToString(“C”) | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0007 | A proposta deve ter valor máximo de produtoRede.VlrPropostaMaximo.Value.ToString(“C”) | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0008 | Cliente já possui uma proposta em andamento | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0009 | HotMoney não está ativado para esta proposta | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0010 | Rotativo não está ativado para esta proposta | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0011 | Versão de CCB informada não Existe ou está indisponível para esta Integração! | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0012 | Versão de CCB informada está Inativa! | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0013 | Tipo de Contrato deve ser informado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0014 | A Sigla do Tipo de Contrato informada não está correta | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0015 | No momento não é possível incluir uma proposta para a pessoa do Onboarding | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0016 | EPCodigo não informado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0017 | Vendedor não encontrado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0018 | Promotor não encontrado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0019 | Informe o Tipo de Operação | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0020 | Informe o Valor | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0021 | Informe a Quantidade de Parcelas | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0022 | Formato de cálculo inválido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0665 | D0023 | Cliente deve ser pessoa física | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0083 | V0001 | Banco não localizado | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0083 | V0002 | Banco informado não existe ou está inativo | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0083 | V0003 | Conta de Pagamento deve ser enviada quando Destino de Desembolso for o Emitente | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0083 | V0004 | Alteração não permitida, proposta em fila de pagamento | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0083 | V0005 | Não é permitido informar os campos DocumentoFederalPagamento e NomePagamento | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0083 | V0006 | Quando informado o campo DocumentoFederalPagamento deve ser informado também o campo NomePagamento | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0083 | V0007 | Quando informado o campo NomePagamento deve ser informado também o campo DocumentoFederalPagamento | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0001 | Documento informado é inválido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0002 | Selecione o Banco | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0003 | Banco inválido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0004 | Informe o Tipo de Conta (Poupança ou Conta Corrente) | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0005 | Tipo de Conta inválido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0006 | Informe a Agência de Pagamento | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0007 | Informe a Conta de Pagamento | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0008 | Informe o Dígito da Conta de Pagamento | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0009 | Agência deve ser numérica | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0010 | Agência deve ter até 4 dígitos | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0011 | Digito da agência deve ser numérico | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0012 | Conta deve ser numérica | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0013 | Dígito da Conta deve ser numérico | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0678 | D0014 | Banco inválido ou inativo | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0084 | V0001 | Os ID’s dos Campos informados devem ser Únicos! | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0084 | V0002 | Valor de desconto de desembolso não pode ultrapassar o valor da proposta | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0211 | V0001 | msgParametrosInvalidos | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0691 | D0001 | Documento número: {DocumentoFederalPagamento} não é válido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0691 | D0004 | Tipo de conta inválido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0691 | D0005 | Banco inválido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0691 | D0006 | Agência deve ser numérica | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0691 | D0007 | Agência deve ter até 4 dígitos | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0691 | D0008 | Digito da agência deve ser numérico | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0691 | D0009 | Conta deve ser numérica | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0691 | D0010 | Dígito da Conta deve ser numérico | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | T0691 | D0011 | Documento número: {DocumentoFederalCedente} não é válido | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0186 | V0001 | Proposta ainda não foi aprovada pelo analista de crédito | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0187 | V0001 | Informe o assunto do histórico | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0201 | V0001 | Erro ao gerar histórico da proposta. | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0213 | V0001 | msgPadrao + “não foi informado valor da transação (VlrTransacao)“ | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0213 | V0002 | msgPadrao + “o valor da transação informado deve ser maior que 0” | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0213 | V0003 | msgPadrao + “não foi informado linha digitavel do boleto (LinhaDigitavel)“ | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0213 | V0004 | msgPadrao + “necessário informar os campos (NomeCedente) e (DocumentoFederalCedente)“ | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0213 | V0005 | msgPadrao + “os seguintes campos não devem ser informados:” + ” CodigoBanco | ” + ” TipoConta | ” + ” Agencia | ” + ” AgenciaDig | ” + ” Conta | ” + ” ContaDig | ” + ” DocumentoFederalPagamento | ” + ” NomePagamento | ” |
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0210 | V0001 | msgPadrao + “título deve possuir data de vencimento” | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0210 | V0002 | msgPadrao + “valor do Título é diferente do valor informado no campo VlrTransacao” | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0210 | V0003 | Documento e Nome do Cedente devem ser informados | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0212 | V0001 | msgPadrao + “os seguintes campos devem ser informados: ” + “(CodigoBanco ou NumeroBanco - ” + “TipoConta - ” + “Conta - ” + “ContaDig - ” + “DocumentoFederalPagamento - ” + “NomePagamento) “ | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0212 | V0002 | msgPadrao + “os seguintes campos já estão parametrizados e não devem ser informados:” + “(CodigoBanco - NumeroBanco ” + “TipoConta - ” + “Agencia - ” + “AgenciaDig - ” + “Conta - ” + “ContaDig - ” + “DocumentoFederalPagamento - ” + “NomePagamento)“ | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0212 | V0003 | msgPadrao + “o campo dtPagamento não deve ser informado” | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0212 | V0004 | msgPadrao + “o campo LinhaDigitavel não deve ser informado” | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0209 | V0001 | msgPadrao + “não deverá ser informado valor no campo VlrTransacao” | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0209 | V0002 | msgPadrao + ” o campo VlrTransacao deve ser maior que 0” | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0209 | V0003 | msgPadrao + ” Numero do Banco não localizado” | ||||||||
Proposta | IncluirPropostaManualSimplificado | IncluirManualSimplificado | C0203 | V0001 | Erro ao gerar o objeto de histórico da proposta. |
Authorizations
Informe o token
Headers
Body
Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Cliente
20
Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do promotor
20
Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do parceiro correspondente. Utilizado quando o destino de desembolso não for o emitente ou lojista/integrador.
20
Observações do vendedor que serão destinadas ao analista da BMP, quando esta proposta passar por aprovação manual
Uso do Integrador. É o código da operação no sistema do parceiro. Esta informação é exclusiva e poderá ser utilizada para atualizar a proposta sem necessidade de guardar o código da proposta na BMP.Porém o código de proposta BMP é importante ser armazenado para uso de impressão de boletos/Cédula de Crédito Bancária (CCB)/Nota promissória ou Protocolo.
Código referente à versão da Cédula de Crédito Bancária (CCB), informa a versão que deve ser utilizada para a proposta.
Indica um índice financeiro. Exemplo: CDI (Certificado de Depósito Interbancário), IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)
Indica o percentual referente ao tipo de índice financeiro.
0 <= x <= 10000000000000
Valor solicitado na proposta
0 <= x <= 10000000000000000
Prazo solicitado. Será consistido conforme a parametrizado de integração.
Percentual de juros da proposta
0 <= x <= 10000000000000
Valor Total de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
0 <= x <= 10000000000000000
Percentual de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
0 <= x <= 10000000000000
Percentual de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) adicional
0 <= x <= 10000000000000
Valor da Parcela
0 <= x <= 10000000000000000
Valor da Tarifa de Cadastro. Pode ser R$ 0,00 quando não houver.
0 <= x <= 10000000000000000
Valor da lâmina de boleto bancário. Pode ser R$ 0,00 quando não houver. Se informado este valor também deve existir embutido no valor da parcela.
0 <= x <= 10000000000000000
Data estimada do primeiro vencimento.
Valor de outras despesas da operação.
0 <= x <= 10000000000000000
Valor de outros serviços da operação.
0 <= x <= 10000000000000000
Valor do seguro
0 <= x <= 10000000000000000
Valor de correspondente bancário
0 <= x <= 10000000000000000
Valor da Avaliação
0 <= x <= 10000000000000000
Valor do despachante
0 <= x <= 10000000000000000
Valor do registro
0 <= x <= 10000000000000000
Valor do serviço terceirizado
0 <= x <= 10000000000000000
Valor do registro em cartório
0 <= x <= 10000000000000000
Valor da taxa de administração mensal
0 <= x <= 10000000000000000
Valor do seguro mensal
0 <= x <= 10000000000000000
Valor do seguro mensal
0 <= x <= 10000000000000000
Indica que proposta consome saldo HotMoney
Número de dias de acréscimo devolvido pelo Cálculo do Grid de Parcelas HotMoney. Uso exclusivo HotMoney do contrário manter valor nulo.
Indica que proposta consome saldo Rotativo
Sigla indicando o tipo de contrato da proposta. Exemplo: CSG -> Capital de Giro; CCG -> Capital de Giro com Garantia
5
Percentual de retenção
0 <= x <= 10000000000000
Valor de retenção
0 <= x <= 10000000000000000
Valor de blindagem
0 <= x <= 10000000000000000
Valor dos acessórios
0 <= x <= 10000000000000000
Valor de vistoria
0 <= x <= 10000000000000000
Valor referente ao custo do serviço de certificação digital, que é somado no Valor Financiado (solicitado) da proposta. Tal valor fica retido para posteriormente ser repassado para a empresa responsávelpela certificação digital (CertiDocs), ou para o parceiro, dependendo da regra de operação.
0 <= x <= 10000000000000000
Código do banco
Tipo de conta
Agência
Conta bancária
Dígito da conta
Número do banco
Dígito da agência
Novo documento federal para pagamento
Nome referente ao novo documento federal para pagamento
Valor de transação.
Identifica o tipo de lançamento.
Data de pagamento
String contendo informações do boleto, como dados do banco, destinatário etc.
60
Código do banco
Número do banco
Tipo de conta
Agencia bancária
10
Dígito da Agência
1
Conta bancária
20
Dígito da conta
1
Documento federal do cliente
20
Nome da pessoa para pagamento (quando difere do Titular)
60
Documento federal do cedente
20
Nome do cedente
60
Esta página foi útil?
curl --request POST \
--url https://api.bmpdigital.moneyp.dev.br/Proposta/IncluirManualSimplificado \
--header 'Authorization: <api-key>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'IdempotencyKey: <idempotencykey>' \
--data '{
"dto": {
"documentoCliente": "<string>",
"documentoPromotor": "<string>",
"documentoParceiroCorrespondente": "<string>",
"observacoesVendedor": "<string>",
"codigoOperacao": "<string>",
"codigoVersaoCCB": 123,
"tipoIndiceFinan": 123,
"percIndiceFinan": 5000000000000,
"vlrSolicitado": 5000000000000000,
"prazo": 123,
"percJurosNegociado": 5000000000000,
"vlrIOF": 5000000000000000,
"percIOF": 5000000000000,
"percIOFAdicional": 5000000000000,
"vlrParcela": 5000000000000000,
"vlrTAC": 5000000000000000,
"vlrBoleto": 5000000000000000,
"dtPrimeiroVencto": "2023-11-07T05:31:56Z",
"vlrOutrasDespesas": 5000000000000000,
"vlrOutrosServicos": 5000000000000000,
"vlrSeguro": 5000000000000000,
"vlrCorban": 5000000000000000,
"vlrAvaliacao": 5000000000000000,
"vlrDespachante": 5000000000000000,
"vlrRegistro": 5000000000000000,
"vlrServTerceiro": 5000000000000000,
"vlrRegistroCartorio": 5000000000000000,
"vlrTxAdmMensal": 5000000000000000,
"vlrSeguroMensal1": 5000000000000000,
"vlrSeguroMensal2": 5000000000000000,
"hotMoney": true,
"nroDiasAcrescimoHotMoney": 123,
"rotativo": true,
"tipoContrato": "<string>",
"percRetencao": 5000000000000,
"vlrRetencao": 5000000000000000,
"vlrBlindagem": 5000000000000000,
"vlrAcessorios": 5000000000000000,
"vlrVistoria": 5000000000000000,
"vlrCertiDocs": 5000000000000000,
"propostaContaPagamentoDTO": {
"codigoBanco": 123,
"tipoConta": 123,
"agencia": "<string>",
"agenciaDig": "<string>",
"conta": "<string>",
"contaDig": "<string>",
"numeroBanco": "<string>",
"documentoFederalPagamento": "<string>",
"nomePagamento": "<string>"
},
"propostaLancamentos": [
{
"campoID": "<string>",
"vlrTransacao": 123,
"dtPagamento": "2023-11-07T05:31:56Z",
