Xnnn
, onde:
Tipo do Campo | Sigla | Descrição da Sigla |
---|---|---|
Genérico | G | Genérico |
Específico | L | Pagamento de títulos de cobrança. |
Específico | P | Pagamento através de crédito em conta. |
VV.R
, onde:
VV
(dois dígitos): número da versão;R
(um dígito): número do release.Entidade | Descrição |
---|---|
Pagador | Pessoa Física ou Jurídica que irá efetuar o pagamento de um compromisso financeiro. |
Banco do Pagador | Banco detentor da conta corrente do Pagador, a qual será debitada para efetivação de um compromisso feinanceiro. |
Beneficiário | Pessoa Física ou Jurídica que irá receber os créditos de um compromisso financeiro. |
Banco do Beneficiário | Banco detentor de conta corrente do Beneficiário, a qual será creditada na liquidação de um compromisso financeiro. |
CP1012000001.REM
;CP1012000003.RET
.Lote | Serviço/Produto | Segmento Remessa e Retorno |
---|---|---|
Pagamento através de crédito em conta Corrente | Pagamentos | A (Obrigatório) e B (Obrigatório) |
Pagamento de títulos de cobrança | Pagamentos | J (Obrigatório) e J-52 (Obrigatório) |
Entidade | Descrição |
---|---|
Pagador | Cliente que entrega os Pagamentos a Banco para serem efetuados. |
Banco do Pagador | Banco que detém os Pagamentos a serem efetuados. |
Favorecido | Pessoa física ou jurídica que se destina o pagamento. |
Banco do Favorecido | Banco que detém a conta corrente do Favorecido, a qual é creditada na efetivação do pagamento. |
Evento | Segmento Pagamento | Segmento Título |
---|---|---|
Agendamento do Pagamento - Regitro de Pagamentos a serem realizados | A, B | J |
Evento | Segmento Pagamento | Segmento Título |
---|---|---|
Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagemento | A, B | J |
31
.
Domínio | Descrição |
---|---|
01 | Entrada de Títulos |
02 | Pedidos de Baixa |
03 | Protesto para Fins Falimentares |
04 | Concessão de Abatimento |
05 | Cancelamento de Abatimento |
06 | Alteração de Vencimento |
07 | Concessão de Desconto |
08 | Cancelamento de Desconto |
09 | Protestar |
10 | Sustar Protesto e Baixar Título |
11 | Sustar Protesto e Manter em Carteira |
12 | Alteração de Juros de Mora |
13 | Dispensar Cobrança de Juros de Mora |
14 | Alteração de Valor/Percentual de Multa |
15 | Dispensar Cobrança de Multa |
16 | Alteração de Valor/Data de Desconto |
17 | Não conceder Desconto |
18 | Alteração do Valor de Abatimento |
19 | Prazo Limite de Recebimento - Alterar |
20 | Prazo Limite de Recebimento - Dispensar |
21 | Alterar número do título dado pelo Beneficiário |
22 | Alterar número controle do Participante |
23 | Alterar dados do Pagador |
24 | Alterar dados do Sacador/Avalista |
30 | Recusa de Alegação do Pagador |
31 | Alteração de Outros Dados |
33 | Alteração dos Dados do Rateio de Crédio |
34 | Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito |
35 | Pedido de Desagendamento do Débito Automático |
40 | Alteração de Carteira |
41 | Cancelar Protesto |
42 | Alteração de Especie de Título |
43 | Transferência de carteira/modalidade de cobrança |
44 | Alteração de controle de cobrança |
45 | Negativação Sem Protesto |
46 | Solicitação de Baixa de Título Negativo Sem Protesto |
47 | Alteração do Valor Nominal do Título |
48 | Alteração do Valor Mínimo/Percentual |
49 | Alteração do Valor Máximo/Percentual |
61 | Alteração para inclusão/manutenção de QR Code PIX |
988
quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB. Neste caso, deverá ser preenchido o código ISPB no campo 26.3B.
0001
para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
Se o registro for Header do Arquivo, preencher com 0000
.
Se o registro do Trailer do Arquivo, preencher com 9999
.
Domínio | Descrição |
---|---|
0 | Header de Arquivo |
1 | Header de Lote |
2 | Registros Iniciais do Lote |
3 | Detalhe |
4 | Registros Finais do Lote |
5 | Trailer de Lote |
9 | Trailer de Arquivo |
Domínio | Descrição |
---|---|
0 | Isento/Não informado |
1 | CPF |
2 | CGC/CNPJ |
3 | PIS/PASEP |
9 | Outros |
Domínio | Descrição |
---|---|
1 | Remessa (Cliente => Banco) |
2 | Retorno (Banco => Cliente) |
Domínio | Descrição |
---|---|
51 | Transferência entre Contas |
52 | TED |
53 | Pagamento de Títulos |
54 | PIX |
Domínio | Descrição |
---|---|
C | Transação CNAB |
Domínio | Descrição |
---|---|
11 | Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras |
30 | Liquidação de Títulos do Próprio Banco |
31 | Pagamento de Títulos de Outros Bancos |
41 | TED - Outra Titularidade |
43 | TED - Mesma Titularidade |
45 | PIX Transferência |
Domínio | Descrição |
---|---|
1 | Ativo |
2 | Pensão Alimentícia Ativo |
3 | Aposentado |
4 | Pensão Alimentícia Aposentado |
5 | Pensionista |
6 | Pensão Alimentícia Pensionista |
CCCCCCCCSSSSSSSMMAA
Código | Descrição |
---|---|
C | Número do Contribuinte no CNPJ (raiz), sem a indicação de filia e dígito verificador (CC.CCC.CCC - 8 dígitos) |
S | Código do Serviço declarado (‘Tipo de Registro’ das Tabelas dos Leiautes do Sistema - 7 Dígitos) |
M | Mês de Competência (MM - 2 dígitos) |
A | Ano de Competência (AA - 2 dígitos) |
1
, em cada novo lote.
Domínio | Descrição |
---|---|
BRL | Real Brasileiro |
Domínio | Descrição |
---|---|
00 | Crédito ou Débito Efetivado - Este código indica que o pagamento foi confirmado |
01 | Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado |
02 | Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor |
03 | Débito Autorizado pela Agência - Efetuado |
AA | Controle Inválido |
AB | Tipo de Operação Inválido |
AC | Tipo de Serviço Inválido |
AD | Forma de Lançamento Inválida |
AE | Tipo/Número de Inscrição Inválido |
AF | Código de Convênio Inválido |
AG | Agência/Conta Corrente/DV Inválido |
AH | Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido |
AI | Código de Segmento de Detalhe Inválido |
AJ | Tipo de Movimento Inválido |
AK | Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido |
AL | Código do Banco Favorecido, Instituição de Pagamento ou Depositário Inválido |
AM | Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida |
AN | Conta Corrente/DV/Conta de Pagamento do Favorecido Inválido |
AO | Nome do Favorecido Não Informado |
AP | Data Lançamento Inválido |
AQ | Tipo/Quantidade da Moeda Inválido |
AR | Valor do Lançamento Inválido |
AS | Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida |
AT | Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido |
AU | Logradouro do Favorecido Não Informado |
CA | Código de Barras - Código do Banco Inválido |
CB | Código de Barras - Código da Moeda Inválido |
CC | Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido |
CD | Código de Barras - Valor do Título Inválido |
CE | Código de Barras - Campo Livre Inválido |
CF | Valor do Documento Inválido |
CG | Valor do Abatimento Inválido |
CH | Valor do Desconto Inválido |
CI | Valor de Mora Inválido |
CJ | Valor da Multa Inválido |
HG | Lote de Serviço Fora de Sequência |
HH | Lote de Serviço Inválido |
HI | Arquivo não aceito |
HJ | Tipo de Registro Inválido |
HK | Código Remessa / Retorno Inválido |
HL | Versão de layout inválida |
H1 | Arquivo sem trailer |
TA | Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença |
PA | Pix não efetivado |
PJ | Chave não cadastrada no DICT |
PK | QR Code inválido/vencido |
PL | Forma de iniciação inválida |
PM | Chave de pagamento inválida |
PN | Chave de pagamento não informada |
10 | Banco inválido |
11 | Layout de lote inválido |
12 | Dígito verificador da agência inválido |
13 | Dígito verificador da conta inválido |
14 | Nome da empresa não bate com o nome da empresa do header do arquivo |
15 | Forma de pagamento inválida |
16 | Quantidade de registros do lote não confere com a quantidade real |
17 | Número aviso de débito inválido |
18 | Código de instrução de movimento inválido |
19 | Conta do segmento é igual a conta do header do lote |
20 | Código finalidade TED inválido |
21 | Aviso favorecido inválido |
22 | Uso exclusivo SIAPE inválido |
23 | Código ISPB inválido |
24 | Operação não autorizada |
25 | Não foi possível localizar a operação para registro da movimentação |
26 | Serviço Indisponível |
27 | Documento Federal do Favorecido é inválido |
28 | Conta de Origem não localizada |
29 | Transações TED são realizadas apenas em dias úteis |
30 | Para Transferência entre o mesmo banco, utilize ‘Transferência Interna’ |
31 | Tipo de Processamento da TED Inválido ou Inexistente |
32 | Horário não permitido para execução da TED |
33 | Conta Inativa ou Fechada |
34 | Operador sem parceiro cadastrado |
35 | Parceiro não autorizado para a conta de Origem |
36 | Operação não implementada |
37 | Erro ao importar o arquivo para o servidor |
38 | Ocorreu um erro ao baixar o arquivo do servidor |
39 | Não foi possível fazer o download do arquivo, pois ele ainda não foi gerado |
40 | Ocorreu um erro ao gerar o arquivo |
41 | O arquivo deve estar comprimido para processamento (.zip) |
42 | O tamanho do arquivo (.zip) não pode exceder 500000 bytes |
43 | Não é possível processar mais de um arquivo por vez |
44 | Não foi possível encontrar detalhes na transação |
45 | Operação agendada cancelada |
46 | Horário de processamento do CNAB 240 fora da grade horária para a operação de Pagamento de Títulos |
47 | Duplicidade de código de barras encontrada no lote de Pagamento de Títulos |
48 | Duplicidade de lote de Pagamento de Títulos com a mesma forma de lançamento |
49 | Falha na execução da consulta de lote de Pagamento de Títulos |
50 | Consulta do título recusada |
51 | Quantidade de detalhes do lote insuficiente. Mínimo de 5 títulos para pagamento |
52 | Valor da operação excede o valor disponível do limite configurado para a conta |
53 | Valor da operação excede o valor disponível do limite configurado para o operador |
54 | Conta de destino não localizada ou inválida |
55 | Para envio de Pix através da chave, não informar os dados bancários |
56 | Tipo de conta inválido |
98 | Erro desconhecido (negócio) |
99 | Erro genérico (sistema) |
Domínio | Descrição |
---|---|
00 | INCLUSÃO |
Domínio | Descrição |
---|---|
00 | Inclusão de Registro Detalhe |
Domínio | Descrição |
---|---|
01 | Formato livre |
02 | Formato Ocorrência (descrição A002) |
Domínio | Descrição |
---|---|
01 | Reservado para Uso Futuro |
02 | Dólar Americano Comercial (Venda) |
03 | Dólar Americano Turismo (Venda) |
04 | ITRD |
05 | IDTR |
06 | UFIR Diária |
07 | UFIR Mensal |
08 | FAJ-TR |
09 | Real |
10 | TR |
11 | IGPM |
12 | CDI |
13 | Percentual do CDI |
14 | Euro |
15 | CDI – CETIP |
16 | CHF |
17 | CUB/RS (NOVO) |
18 | CUB/RS (R8-N) |
19 | CUB/SC (ANTIGO) |
20 | CUBRS |
21 | CUB-SC (NOVO) |
22 | GBP |
23 | ICC (SALVADOR) |
24 | IGPM (A) |
25 | IGPM (N) |
26 | INCC |
27 | INCC-M |
28 | INPC |
29 | JPY |
30 | TJLP |
Código | Descrição |
---|---|
01 | Informação de Dados do Sacador Avalista |
02 | Alegação do Pagador |
03 | Informação de Dados do Pagador |
04 | Informação de Dados de Cheques Utilizados |
11 | Informações sobre dados de parcelas de compror |
50 | Informação de Dados para Rateio de Crédito |
51 | Informações de Notas Fiscais |
52 | Identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento |
Domínio | Descrição |
---|---|
1 | Valor Fixo |
2 | Percentual |
Domínio | Descrição |
---|---|
D | Devedor |
C | Credor |
Domínio | Descrição |
---|---|
P | Parcial |
F | Final |
I | Intra-Dia |
Domínio | Tipo | Descrição |
---|---|---|
DPV | Disponível | Lançamento ocorrido em Saldo Disponível |
SCR | Vinculado | Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado, a critério de cada banco, porém pendente de liberação por regras internas do banco |
SSR | Bloqueado | Lançamento ocorrido em Saldos Bloqueados |
CDS | Composição de Diversos Saldos | Lançamento ocorrido em diversos saldos |
Domínio | Descrição |
---|---|
00 | Sem Informação do Complemento do Lançamento |
01 | Identificação da Origem do Lançamento |
Domínio | Descrição |
---|---|
S | Isento |
N | Não isento |
Domínio | Descrição |
---|---|
D | Débito |
C | Crédito |
Domínio | Descrição |
---|---|
101 | Cheque Compensado |
102 | Encargos |
103 | Estornos |
104 | Lançamento Avisado |
105 | Tarifas |
106 | Aplicação |
107 | Empréstimo / Financiamento |
108 | Câmbio |
109 | CPMF |
110 | IOF |
111 | Imposto de Renda |
112 | Pagamento Fornecedores |
113 | Pagamentos Salário |
114 | Saque Eletrônico |
115 | Ações |
117 | Transferência entre Contas |
118 | Devolução da Compensação |
119 | Devolução de Cheque Depositado |
120 | Transferência Interbancária (DOC, TED, Pix) |
121 | Antecipação a Fornecedores |
122 | OC / AEROPS |
123 | Saque em Espécie |
124 | Cheque Pago |
125 | Pagamentos Diversos |
126 | Pagamento de Tributos |
127 | Cartão de crédito - Pagamento de fatura de cartão de crédito da própria IF |
201 | Depósito em Cheque |
202 | Crédito de Cobrança |
203 | Devolução de Cheques |
204 | Estornos |
205 | Lançamento Avisado |
206 | Resgate de Aplicação |
207 | Empréstimo / Financiamento |
208 | Câmbio |
209 | Transferência Interbancária (DOC, TED, Pix) |
210 | Ações |
211 | Dividendos |
212 | Seguro |
213 | Transferência entre Contas |
214 | Depósitos Especiais |
215 | Devolução da Compensação |
216 | OCT |
217 | Pagamentos Fornecedores |
218 | Pagamentos Diversos |
219 | Recebimento de Salário |
220 | Depósito em Espécie |
221 | Pagamento de Tributos |
222 | Cartão de Crédito - Recebíveis de cartão de crédito |
223 | Crédito Pix via QR-Code |
Domínio | Descrição |
---|---|
C | Credor |
D | Devedor |
Domínio | Descrição |
---|---|
F | Final |
P | Parcial |
I | Intra-Dia |
Domínio | Descrição |
---|---|
01 | Chave Pix - tipo Telefone |
02 | Chave Pix - tipo Email |
03 | Chave Pix - tipo CPF/CNPJ |
04 | Chave Aleatória |
05 | Dados bancários |
TX ID (opcional) Posição (33 67) Alfa
Para os demais, usar como:
Logradouro do Favorecido: Nome da Rua, Av, Pça, Etc Posição (33 67) Alfa
Domínio | Descrição |
---|---|
01 | Conta Corrente |
02 | Conta Pagamento |
03 | Conta Poupança |
Pix Email ou Telefone ou Chave Aleatória Posição (128 226) Alfa
Para os demais, usar como:
Campo | Descrição | Início | Fim | Tipo |
---|---|---|---|---|
Vencimento | Data do Vencimento (Nominal) | 128 | 135 | Num |
Valor Docum. | Valor do Documento (Nominal) | 136 | 150 | Num |
Abatimento | Valor do Abatimento | 151 | 165 | Num |
Desconto | Valor do Desconto | 166 | 180 | Num |
Mora | Valor da Mora | 181 | 195 | Num |
Multa | Valor da Multa | 196 | 210 | Num |
Cód/Doc. Favorec. | Código/Documento do Favorecido | 211 | 225 | Alfa |
Aviso | Aviso ao Favorecido | 226 | 226 | Num |
Domínio | Descrição |
---|---|
01 | CPF |
02 | CNPJ |
03 | Celular |
04 | |
05 | EVP - Chave Aleatória |
Domínio | Descrição |
---|---|
018 | TED (STR, CIP) |
009 | PIX (SPI) |
Código | Descrição |
---|---|
01 | Crédito em Conta |
02 | Pagamento de Aluguel/Condomínio |
03 | Pagamento de Duplicata/Títulos |
04 | Pagamento de Dividendos |
05 | Pagamento de Mensalidade Escolar |
06 | Pagamento de Salários |
07 | Pagamento a Fornecedores |
08 | Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores |
09 | Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos |
10 | Transferência Internacional em Real |
11 | DOC para Poupança |
12 | DOC para Depósito Judicial |
13 | Outros |
16 | Pagamento de bolsa auxílio |
17 | Remuneração à cooperado |
18 | Pagamento de honorários |
19 | Pagamento de prebenda (Remuneração a padres e sacerdotes) |
Código | Descrição |
---|---|
01 | Débito em Conta Corrente |
02 | Débito Empréstimo/Financiamento |
03 | Débito Cartão de Crédito |