> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://bmpdocs.moneyp.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Simulação de empréstimos

**Tipo:** Síncrona

Este endpoint permite realizar a **simulação de um empréstimo consignado** com base em um conjunto reduzido de informações.\
A simulação pode ser realizada com ou sem a definição prévia de **prazo** e **taxa de juros**, conforme as regras abaixo.

### Regras de Simulação

* Quando o **prazo (número de parcelas)** é informado na requisição, o retorno será uma **simulação detalhada**, contendo o cálculo completo da operação e o detalhamento das parcelas;
* Quando o **prazo não é informado**, o retorno será uma lista de **alternativas de parcelamento**, com seus respectivos valores de parcela e taxas;
* Quando a **taxa de juros** é informada na requisição, o cálculo será realizado com base na taxa enviada;
* Quando a **taxa de juros não é informada**, o cálculo será realizado com base na **taxa previamente cadastrada na BMP**;
* O **onboarding do trabalhador não é obrigatório** para a realização da simulação, porém é **recomendado**, pois permite desabilitar opções de parcelamento que excedam a **margem consignável disponível** do trabalhador.

***

## Endpoint

**POST** `/contrato/oferta-ativa/simular-consignado`

## Modalidades de Simulação

### 4.1 Simulação Detalhada (Prazo Definido)

Utilize esta modalidade quando já houver definição da **quantidade de parcelas** a ser ofertada ao trabalhador.\
O retorno será uma **lista com o detalhamento completo das parcelas** da simulação.

### 4.2 Simulação Multiparcelamento (Prazo Aberto)

Utilize esta modalidade para apresentar ao trabalhador **diferentes alternativas de parcelamento**, com base no intervalo de prazo configurado para o produto do parceiro.\
O retorno será uma lista de opções de empréstimo, variando conforme o número de parcelas.

### 4.3 Simulação por Valor de Parcela

Esta modalidade permite simular o empréstimo a partir do **valor da parcela desejada** pelo trabalhador.\
Com base nesse valor, o sistema calcula automaticamente o **valor total liberado**, considerando taxa, prazo e demais encargos.

Essa abordagem é indicada para cenários em que o trabalhador tem como referência o valor máximo que pode comprometer mensalmente, alinhando-se à **margem consignável disponível**.

## Garantias

Para facilitar a jornada do parceiro e cálculos dos valores mínimos de garantia, no retornos das simulações será apresentado os valores indicados de garantia para viabilizar a oferta na CTPS, a geração da CCB e averbação da proposta com sucesso.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Exemplo de garantias">
    ```json theme={null}
    {
      "MargemDisponivelInformada": 600,
      "OfertaAtiva": {
        "ApenasVerbasRescisorias": {
          "ValorMinimoMargemDisponivel": 1536.37
        },
        "VerbasRescisoriasMaisFGTS": {
          "ValorMinimoMargem": 600.00,
          "ValorGarantiasFGTS": 936.37
        },
        "ApenasFGTS": {
          "ValorGarantiasFGTS": 1536.37
        }
      },
      "OfertaLeilao": {
        "ApenasVerbasRescisorias": {
          "ValorMinimoMargemDisponivel": 3072.74
        },
        "VerbasRescisoriasMaisFGTS": {
          "ValorMinimoMargem": 600.00,
          "ValorGarantiasFGTS": 2472.74
        },
        "ApenasFGTS": {
          "ValorGarantiasFGTS": 3072.74
        }
      }
    }
    ```
  </Accordion>

  <Accordion title="Descrição dos campos">
    <ResponseField name="MargemDisponivelInformada" type="number">
      Corresponde ao valor de margemDisponivel informado na requisição.
    </ResponseField>

    <ResponseField name="ofertaAtiva" type="object">
      Objeto que apresenta os valores necessários de garantia em contratação no canal do parceiro. Considerando cobertura de 50%.

      <ResponseField name="ofertaAtiva.ApenasVerbasRescisorias" type="number">
        Se for utilizar de garantias apenas as verbas rescisórias, os valores de FGTS não compõem o cálculo de cobertura, então apenas o valor da margem disponível do cliente é considerado para o cálculo. Sendo assim este retorno indica qual é o valor mínimo de margem disponível para conseguir averbar o empréstimo usando como garantia apenas as verbas rescisórias.
      </ResponseField>

      <ResponseField name="ofertaAtiva.VerbasRescisoriasMaisFGTS" type="number">
        Neste cenário, tanto valores do FGTS quanto a margem disponível compõem o cálculo para cobertura. Serão retornadas duas informações:

        * ValorMinimoMargem - Corresponde a `margemDisponivel`, se este foi informado na requisição ou se não foi informado corresponderá ao valor de parcela da simulação.
        * ValorGarantiasFGTS - Corresponde a `50% do valor do empréstimo - valor margemDisponivel`, para garantir o cálculo de cobertura exato de 50%.
      </ResponseField>

      <ResponseField name="ofertaAtiva.ApenasFGTS" type="number">
        Se for utilizar de garantias apenas valores do FGTS, o valor saldo disponível não compõem o cálculo de cobertura. Sendo assim este retorno indica qual é o valor mínimo de FGTS(Pode ser saldo e/ou multa, contanto que corresponda a 50% do valor do empréstimo) para conseguir averbar o empréstimo usando como garantia apenas os valores do FGTS.
      </ResponseField>
    </ResponseField>

    <ResponseField name="ofertaLeilao" type="object">
      Objeto que apresenta os valores necessários de garantia em contratação no leilão. Considerando cobertura de 100%.

      <ResponseField name="ofertaLeilao.ApenasVerbasRescisorias" type="number">
        Se for utilizar de garantias apenas as verbas rescisórias, os valores de FGTS não compõem o cálculo de cobertura, então apenas o valor da margem disponível do cliente é considerado para o cálculo. Sendo assim este retorno indica qual é o valor mínimo de margem disponível para conseguir averbar o empréstimo usando como garantia apenas as verbas rescisórias.
      </ResponseField>

      <ResponseField name="ofertaLeilao.VerbasRescisoriasMaisFGTS" type="number">
        Neste cenário, tanto valores do FGTS quanto a margem disponível compõem o cálculo para cobertura. Serão retornadas duas informações:

        * ValorMinimoMargem - Corresponde a `margemDisponivel`, se este foi informado na requisição ou se não foi informado corresponderá ao valor de parcela da simulação.
        * ValorGarantiasFGTS - Corresponde a `100% do valor do empréstimo - valor margemDisponivel`, para garantir o cálculo de cobertura exato de 100%.
      </ResponseField>

      <ResponseField name="ofertaLeilao.ApenasFGTS" type="number">
        Se for utilizar de garantias apenas valores do FGTS, o valor saldo disponível não compõem o cálculo de cobertura. Sendo assim este retorno indica qual é o valor mínimo de FGTS(Pode ser saldo e/ou multa, contanto que corresponda a 100% do valor do empréstimo) para conseguir averbar o empréstimo usando como garantia apenas os valores do FGTS.
      </ResponseField>
    </ResponseField>
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<RequestExample>
  ```shellscript Exemplo de requisição theme={null}
  curl --location --request POST 'https://econsignadotrabalhador.moneyp.dev.br/contrato/oferta-ativa/simular-consignado' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer {token}' \
  --data '{
  	"numeroParcelas": 0,
  	"ValorTaxaMensal": 0,
  	"margemDisponivel": 0, //Opcional
  	"valorLiberado": 0,
  	"valorParcela": 0
  }'
  ```
</RequestExample>

<ResponseExample>
  ```json Possíveis erros theme={null}
  {
  	"Erros": [
  		"Simulação deve ser por valor liberado ou valor de parcela",
  		"Número de parcelas deve ser maior que zero.",
  		"Valor da parcela deve ser maior que zero.",
  		"Valor taxa mensal deve ser maior que zero.",
  		"Valor liberado deve ser maior que zero.",
  		"Número de parcelas deve ser maior que zero.",
  		"Valor taxa mensal deve ser maior que zero."
  	]
  }
  ```

  ```json Simulação por valor liberado c/ prazo theme={null}
  {
  	"Proposta": {
  		"Prazo": 12,
  		"VlrIOF": 72.74,
  		"PercIOF": 3.00000,
  		"VlrParcela": 302.20,
  		"PercCETAnual": 31.64960,
  		"PercCETMensal": 2.31790,
  		"VlrTotalDivida": 3626.40,
  		"PercJurosAnual": 26.67505,
  		"VlrTotalCredito": 3072.74,
  		"PercJurosMensal": 1.99,
  		"ValorSolicitado": 3000.0,
  		"DtPrimeiroVencimento": "2026-09-23T00:00:00-03:00",
  		"VlrSeguro": 0.0,
  		"Parcelas": [
  			{
  				"Parcela": 1,
  				"Dias": 89,
  				"DtVencimento": "2026-09-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 2955.52,
  				"VlrAmortizacao": 117.22,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 184.98,
  				"VlrJurosMensal": 184.98
  			},
  			{
  				"Parcela": 2,
  				"Dias": 119,
  				"DtVencimento": "2026-10-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 2712.13,
  				"VlrAmortizacao": 243.39,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 243.79,
  				"VlrJurosMensal": 58.81
  			},
  			{
  				"Parcela": 3,
  				"Dias": 150,
  				"DtVencimento": "2026-11-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 2465.72,
  				"VlrAmortizacao": 246.41,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 299.58,
  				"VlrJurosMensal": 55.79
  			},
  			{
  				"Parcela": 4,
  				"Dias": 180,
  				"DtVencimento": "2026-12-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 2212.59,
  				"VlrAmortizacao": 253.13,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 348.65,
  				"VlrJurosMensal": 49.07
  			},
  			{
  				"Parcela": 5,
  				"Dias": 211,
  				"DtVencimento": "2027-01-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 1955.90,
  				"VlrAmortizacao": 256.69,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 394.16,
  				"VlrJurosMensal": 45.51
  			},
  			{
  				"Parcela": 6,
  				"Dias": 242,
  				"DtVencimento": "2027-02-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 1693.93,
  				"VlrAmortizacao": 261.97,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 434.39,
  				"VlrJurosMensal": 40.23
  			},
  			{
  				"Parcela": 7,
  				"Dias": 270,
  				"DtVencimento": "2027-03-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 1423.18,
  				"VlrAmortizacao": 270.76,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 465.84,
  				"VlrJurosMensal": 31.44
  			},
  			{
  				"Parcela": 8,
  				"Dias": 301,
  				"DtVencimento": "2027-04-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 1150.25,
  				"VlrAmortizacao": 272.93,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 495.11,
  				"VlrJurosMensal": 29.27
  			},
  			{
  				"Parcela": 9,
  				"Dias": 331,
  				"DtVencimento": "2027-05-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 870.94,
  				"VlrAmortizacao": 279.31,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 518.00,
  				"VlrJurosMensal": 22.89
  			},
  			{
  				"Parcela": 10,
  				"Dias": 362,
  				"DtVencimento": "2027-06-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 586.66,
  				"VlrAmortizacao": 284.28,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 535.92,
  				"VlrJurosMensal": 17.92
  			},
  			{
  				"Parcela": 11,
  				"Dias": 392,
  				"DtVencimento": "2027-07-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 296.13,
  				"VlrAmortizacao": 290.53,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 547.59,
  				"VlrJurosMensal": 11.67
  			},
  			{
  				"Parcela": 12,
  				"Dias": 423,
  				"DtVencimento": "2027-08-23T00:00:00-03:00",
  				"VlrSaldoDevedor": 0.0,
  				"VlrAmortizacao": 296.13,
  				"VlrJuros": 52.20,
  				"VlrPrestacaoTotal": 302.20,
  				"VlrJurosAcumulado": 553.66,
  				"VlrJurosMensal": 6.07
  			}
  		]
  	},
  	"Garantias": {
  		"MargemDisponivelInformada": 600,
  		"OfertaAtiva": {
  			"ApenasVerbasRescisorias": {
  				"ValorMinimoMargemDisponivel": 1536.37
  			},
  			"VerbasRescisoriasMaisFGTS": {
  				"ValorMinimoMargem": 600.00,
  				"ValorGarantiasFGTS": 936.37
  			},
  			"ApenasFGTS": {
  				"ValorGarantiasFGTS": 1536.37
  			}
  		},
  		"OfertaLeilao": {
  			"ApenasVerbasRescisorias": {
  				"ValorMinimoMargemDisponivel": 3072.74
  			},
  			"VerbasRescisoriasMaisFGTS": {
  				"ValorMinimoMargem": 600.00,
  				"ValorGarantiasFGTS": 2472.74
  			},
  			"ApenasFGTS": {
  				"ValorGarantiasFGTS": 3072.74
  			}
  		}
  	}
  }
  ```

  ```json Simulação por valor de parcela theme={null}
  {
  	"Pmt": {
  		"Resumo": {
  			"VlrSolicitado": 5946.51,
  			"Prazo": 12,
  			"Iof": 154.20,
  			"PercIOF": 3.00,
  			"VlrTAC": 0.0,
  			"VlrSeguro": 0.0,
  			"VlrOutrasDespesas": 0.0,
  			"VlrOutrosServicos": 0.0,
  			"VlrTotalFinanciado": 6100.71,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.68,
  			"DtContratacao": "2026-06-26T00:00:00-03:00",
  			"DtPrimeiroVencimento": "2026-09-23T00:00:00",
  			"DtUltimoVencimento": "2027-08-23T00:00:00",
  			"VlrPMT": 600.0,
  			"PercCETMensal": 2.33862,
  			"PercCETAnual": 31.96990,
  			"VlrTotalDivida": 7200.0,
  			"Parcelas": [
  				{
  					"Parcela": 1,
  					"DtVencimento": "2026-09-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 367.26,
  					"VlrAmortizacao": 232.74,
  					"VlrSaldoDevedor": 5867.97,
  					"VlrJurosAcumulado": 367.26,
  					"Dias": 89
  				},
  				{
  					"Parcela": 2,
  					"DtVencimento": "2026-10-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 116.77,
  					"VlrAmortizacao": 483.23,
  					"VlrSaldoDevedor": 5384.74,
  					"VlrJurosAcumulado": 484.03,
  					"Dias": 30
  				},
  				{
  					"Parcela": 3,
  					"DtVencimento": "2026-11-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 110.76,
  					"VlrAmortizacao": 489.24,
  					"VlrSaldoDevedor": 4895.50,
  					"VlrJurosAcumulado": 594.79,
  					"Dias": 31
  				},
  				{
  					"Parcela": 4,
  					"DtVencimento": "2026-12-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 97.42,
  					"VlrAmortizacao": 502.58,
  					"VlrSaldoDevedor": 4392.92,
  					"VlrJurosAcumulado": 692.21,
  					"Dias": 30
  				},
  				{
  					"Parcela": 5,
  					"DtVencimento": "2027-01-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 90.36,
  					"VlrAmortizacao": 509.64,
  					"VlrSaldoDevedor": 3883.28,
  					"VlrJurosAcumulado": 782.57,
  					"Dias": 31
  				},
  				{
  					"Parcela": 6,
  					"DtVencimento": "2027-02-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 79.88,
  					"VlrAmortizacao": 520.12,
  					"VlrSaldoDevedor": 3363.16,
  					"VlrJurosAcumulado": 862.45,
  					"Dias": 31
  				},
  				{
  					"Parcela": 7,
  					"DtVencimento": "2027-03-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 62.42,
  					"VlrAmortizacao": 537.58,
  					"VlrSaldoDevedor": 2825.58,
  					"VlrJurosAcumulado": 924.87,
  					"Dias": 28
  				},
  				{
  					"Parcela": 8,
  					"DtVencimento": "2027-04-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 58.12,
  					"VlrAmortizacao": 541.88,
  					"VlrSaldoDevedor": 2283.70,
  					"VlrJurosAcumulado": 982.99,
  					"Dias": 31
  				},
  				{
  					"Parcela": 9,
  					"DtVencimento": "2027-05-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 45.45,
  					"VlrAmortizacao": 554.55,
  					"VlrSaldoDevedor": 1729.15,
  					"VlrJurosAcumulado": 1028.44,
  					"Dias": 30
  				},
  				{
  					"Parcela": 10,
  					"DtVencimento": "2027-06-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 35.57,
  					"VlrAmortizacao": 564.43,
  					"VlrSaldoDevedor": 1164.72,
  					"VlrJurosAcumulado": 1064.01,
  					"Dias": 31
  				},
  				{
  					"Parcela": 11,
  					"DtVencimento": "2027-07-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 23.18,
  					"VlrAmortizacao": 576.82,
  					"VlrSaldoDevedor": 587.90,
  					"VlrJurosAcumulado": 1087.19,
  					"Dias": 30
  				},
  				{
  					"Parcela": 12,
  					"DtVencimento": "2027-08-23T00:00:00",
  					"VlrPrestacaoTotal": 600.0,
  					"VlrJurosMensal": 12.10,
  					"VlrAmortizacao": 587.90,
  					"VlrSaldoDevedor": 0.0,
  					"VlrJurosAcumulado": 1099.29,
  					"Dias": 31
  				}
  			]
  		}
  	},
  	"Msg": "OK",
  	"HasError": false,
  	"Messages": [],
  	"Garantias": {
  		"MargemDisponivelInformada": 600,
  		"OfertaAtiva": {
  			"ApenasVerbasRescisorias": {
  				"ValorMinimoMargemDisponivel": 3050.36
  			},
  			"VerbasRescisoriasMaisFGTS": {
  				"ValorMinimoMargem": 600.00,
  				"ValorGarantiasFGTS": 2450.36
  			},
  			"ApenasFGTS": {
  				"ValorGarantiasFGTS": 3050.36
  			}
  		},
  		"OfertaLeilao": {
  			"ApenasVerbasRescisorias": {
  				"ValorMinimoMargemDisponivel": 6100.71
  			},
  			"VerbasRescisoriasMaisFGTS": {
  				"ValorMinimoMargem": 600.00,
  				"ValorGarantiasFGTS": 5500.71
  			},
  			"ApenasFGTS": {
  				"ValorGarantiasFGTS": 6100.71
  			}
  		}
  	}
  }
  ```

  ```json Simulação por valor liberado s/ prazo theme={null}
  {
  	"DtPrimeiroVencimento": "2026-09-23T00:00:00",
  	"Parcelas": [
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 1,
  			"VlrParcela": 3215.96,
  			"VlrIOF": 33.35,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3033.35,
  			"VlrTotalDivida": 3215.96,
  			"PercCETMensal": 2.40415,
  			"PercCETAnual": 32.98740,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 2,
  			"VlrParcela": 1625.79,
  			"VlrIOF": 37.04,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3037.04,
  			"VlrTotalDivida": 3251.58,
  			"PercCETMensal": 2.38518,
  			"PercCETAnual": 32.69220,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 3,
  			"VlrParcela": 1096.10,
  			"VlrIOF": 40.82,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3040.82,
  			"VlrTotalDivida": 3288.30,
  			"PercCETMensal": 2.37118,
  			"PercCETAnual": 32.47460,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 4,
  			"VlrParcela": 831.23,
  			"VlrIOF": 44.56,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3044.56,
  			"VlrTotalDivida": 3324.92,
  			"PercCETMensal": 2.36065,
  			"PercCETAnual": 32.31120,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 5,
  			"VlrParcela": 672.43,
  			"VlrIOF": 48.34,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3048.34,
  			"VlrTotalDivida": 3362.15,
  			"PercCETMensal": 2.35239,
  			"PercCETAnual": 32.18310,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 6,
  			"VlrParcela": 566.64,
  			"VlrIOF": 52.13,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3052.13,
  			"VlrTotalDivida": 3399.84,
  			"PercCETMensal": 2.34581,
  			"PercCETAnual": 32.08110,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 7,
  			"VlrParcela": 490.99,
  			"VlrIOF": 55.82,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3055.82,
  			"VlrTotalDivida": 3436.93,
  			"PercCETMensal": 2.34074,
  			"PercCETAnual": 32.00270,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 8,
  			"VlrParcela": 434.32,
  			"VlrIOF": 59.54,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3059.54,
  			"VlrTotalDivida": 3474.56,
  			"PercCETMensal": 2.33629,
  			"PercCETAnual": 31.93380,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 9,
  			"VlrParcela": 390.27,
  			"VlrIOF": 63.26,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3063.26,
  			"VlrTotalDivida": 3512.43,
  			"PercCETMensal": 2.33263,
  			"PercCETAnual": 31.87720,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 10,
  			"VlrParcela": 355.08,
  			"VlrIOF": 67.00,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3067.00,
  			"VlrTotalDivida": 3550.80,
  			"PercCETMensal": 2.32960,
  			"PercCETAnual": 31.83040,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 11,
  			"VlrParcela": 326.25,
  			"VlrIOF": 70.13,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3070.13,
  			"VlrTotalDivida": 3588.75,
  			"PercCETMensal": 2.32467,
  			"PercCETAnual": 31.75420,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 12,
  			"VlrParcela": 302.20,
  			"VlrIOF": 72.74,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3072.74,
  			"VlrTotalDivida": 3626.40,
  			"PercCETMensal": 2.31790,
  			"PercCETAnual": 31.64960,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 13,
  			"VlrParcela": 281.85,
  			"VlrIOF": 74.94,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3074.94,
  			"VlrTotalDivida": 3664.05,
  			"PercCETMensal": 2.31071,
  			"PercCETAnual": 31.53860,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 14,
  			"VlrParcela": 264.39,
  			"VlrIOF": 76.83,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3076.83,
  			"VlrTotalDivida": 3701.46,
  			"PercCETMensal": 2.30305,
  			"PercCETAnual": 31.42050,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 15,
  			"VlrParcela": 249.25,
  			"VlrIOF": 78.47,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3078.47,
  			"VlrTotalDivida": 3738.75,
  			"PercCETMensal": 2.29487,
  			"PercCETAnual": 31.29440,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 16,
  			"VlrParcela": 236.01,
  			"VlrIOF": 79.90,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3079.90,
  			"VlrTotalDivida": 3776.16,
  			"PercCETMensal": 2.28735,
  			"PercCETAnual": 31.17870,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 17,
  			"VlrParcela": 224.33,
  			"VlrIOF": 81.17,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3081.17,
  			"VlrTotalDivida": 3813.61,
  			"PercCETMensal": 2.27983,
  			"PercCETAnual": 31.06300,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 18,
  			"VlrParcela": 213.96,
  			"VlrIOF": 82.29,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3082.29,
  			"VlrTotalDivida": 3851.28,
  			"PercCETMensal": 2.27279,
  			"PercCETAnual": 30.95470,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
  			"VlrRetencaoDiarioAprox": null,
  			"VlrSeguro": 0.0
  		},
  		{
  			"ValorSolicitado": 3000.0,
  			"Prazo": 19,
  			"VlrParcela": 204.67,
  			"VlrIOF": 83.30,
  			"PercIOF": 3.00000,
  			"VlrTotalCredito": 3083.30,
  			"VlrTotalDivida": 3888.73,
  			"PercCETMensal": 2.26573,
  			"PercCETAnual": 30.84630,
  			"PercJurosMensal": 1.99,
  			"PercJurosAnual": 26.67505,
