> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://bmpdocs.moneyp.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Consulta de vínculos novos de CPFs com empréstimos encerrados por término de vínculo

**Tipo:** Síncrona

Informando um intervalo de datas, consulta uma lista dos CPFs que possuem empréstimos encerrados por término de vínculo. Cada item da lista possui, além do CPF, informações como nome, categoria do trabalhador, valores de vencimento e margem, data de admissão e desligamento e a quantidade de empréstimos. Majoritariamente, novos registros são criados pela Dataprev durante a virada de competência.

***

## Endpoint

GET `/trabalhador/novos-vinculos`

**Parâmetros de consulta**

* nroPagina
* dataHoraInicio - Formato ddmmaaaahhmmss
* dataHoraFim - Formato ddmmaaaahhmmss

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Exemplo de requisição">
    ```bash theme={null}
    curl --location --request GET 'https://econsignadotrabalhador.moneyp.dev.br/trabalhador/novos-vinculos?nroPagina=1&dataHoraInicio=01072020000000&dataHoraFim=04122020093000' \
    --header 'Authorization: Bearer {token}'
    ```
  </Accordion>

  <Accordion title="Exemplo de retorno">
    ```json theme={null}
    {
    "CodigoRequisicao": "ddf28886-61fd-4f1e-a6a7-18114d2d3484",
    "Origem": "/novos-vinculos",
    "Conteudo": {
    	"NroPaginaAtual": 1,
    	"NroTotalPaginas": 2,
    	"NroTotalRegistros": 305,
    	"QtdRegistrosPorPagina": 250,
    	"QtdRegistrosPaginaAtual": 250,
    	"DataHoraInicio": "1/20/2014 12:00:00 AM",
    	"DataHoraFim": "1/20/2024 12:10:00 AM",
    	"Conteudo": [
    		{
    			"Cpf": 80300695020,
    			"Matricula": "MAT004",
    			"InscricaoEmpregador": {
    				"Codigo": 0,
    				"Descricao": "String"
    			},
    			"NumeroInscricaoEmpregador": 60091769000194,
    			"Nome": "teste",
    			"NomeEmpregador": "INSS",
    			"CodigoCategoriaTrabalhador": 4,
    			"Elegivel": false,
    			"MotivoInelegibilidade": {
    				"Codigo": 15,
    				"Descricao": "Contrato suspenso"
    			},
    			"ValorTotalVencimentos": 6700.000000,
    			"ValorBaseMargem": 2680.000000,
    			"ValorMargemDisponivel": 0.000000,
    			"DataAdmissao": "2015-09-10T00:00:00",
    			"PessoaExpostaPoliticamente": {
    				"Codigo": 1,
    				"Descricao": "Exposto politicamente"
    			},
    			"QtdEmprestimos": 5
    		},
    		{
    			"Cpf": 70279965028,
    			"Matricula": "MAT005",
    			"InscricaoEmpregador": {
    				"Codigo": 0,
    				"Descricao": "String"
    			},
    			"NumeroInscricaoEmpregador": 16769535000161,
    			"Nome": "teste",
    			"NomeEmpregador": "Banco do Brasil S.A.",
    			"CodigoCategoriaTrabalhador": 5,
    			"Elegivel": true,
    			"MotivoInelegibilidade": null,
    			"ValorTotalVencimentos": 8100.000000,
    			"ValorBaseMargem": 3240.000000,
    			"ValorMargemDisponivel": 980.000000,
    			"DataAdmissao": "2017-11-30T00:00:00",
    			"PessoaExpostaPoliticamente": {
    				"Codigo": 0,
    				"Descricao": "Não exposto"
    			},
    			"QtdEmprestimos": 4
    		},
    		{
    			"Cpf": 7313076070,
    			"Matricula": "MAT001",
    			"InscricaoEmpregador": {
    				"Codigo": 0,
    				"Descricao": "String"
    			},
    			"NumeroInscricaoEmpregador": 75099032000195,
    			"Nome": "teste",
    			"NomeEmpregador": "Prefeitura de São Paulo",
    			"CodigoCategoriaTrabalhador": 1,
    			"Elegivel": true,
    			"MotivoInelegibilidade": null,
    			"ValorTotalVencimentos": 4500.000000,
    			"ValorBaseMargem": 1800.000000,
    			"ValorMargemDisponivel": 600.000000,
    			"DataAdmissao": "2018-03-12T00:00:00",
    			"PessoaExpostaPoliticamente": {
    				"Codigo": 0,
    				"Descricao": "Não exposto"
    			},
    			"QtdEmprestimos": 2
    		}
    	]
    },
    "Erros": []
    }
    ```
  </Accordion>
</AccordionGroup>
